Cennik
Ceny na dzień: 2022-05-23
Złom miedzi
Materiał | cena netto/kg |
---|---|
Cu milbera | 37.50 |
Cu świecąca | 36.50 |
Cu kawałek bez pobiału | 34.50 |
Cu niesort, nawój | 33.50 |
Cu pobiał | 33.00 |
Cu piecyk | 32.00 |
Cu mika, bawełna 80% Cu | 29.00 |
Cu grzałki oczyszczone | 5.00 |
Cu silniki, rozruszniki, alternatory do 0,7t | 3.00 |
Cu silniki powyżej 0,7t | 2.00 |
Złom ołowiu, cynku i cyny
Materiał | cena netto/kg |
---|---|
Pb po kablowy suchy | 6.50 |
Pb tłusty | 5.00 |
Pb z jutą smołą | 5.00 |
Pb odważniki | 1.00 |
Pb akumulatory | 2.30 |
Cynk blacha | 8.80 |
Znal | 4.00 |
Sn stop Ł83% oryginalny | 0.00 |
Sn 80% wióry | 0.00 |
Sn 60% 40% Pb oryginalna | 25.00 |
Sn 30% 70% Pb oryginalna | 15.00 |
Złom mosiądzu i brązu
Materiał | cena netto/kg |
---|---|
M63 poprodukcyjny nowy | 24.00 |
M63 włosy i poamortyzacyjny | 23.50 |
Mosiądz żółty | 23.00 |
Mosiądz pobiał bez węży i Fe | 21.00 |
Mosiądz otoczka jednorodna sucha | 20.00 |
Mos-Cu Chłodnice bez Fe | 20.00 |
Mosiądz grzałki | 3.00 |
Brąz niemagnetyczny | 25.00 |
Brąz magnetyczny | 24.00 |
Brąz wióra jednorodne bez Fe | 21.00 |
Brąz wióra mix bez Fe | 20.00 |
Stale stopowe
Materiał | cena netto/kg |
---|---|
W spieki bez lutu | 60.00 |
W spieki z lutem | 50.00 |
W spieki z miedzią 10% Cu | 20.00 |
Stal nierdzewna 9% | 7.20 |
Stal nierdzewna 8% | 7.00 |
Stal nierdzewna wióry | 6.00 |
Stal narzędziowa SK SW7M SW18 | 4.50 |
Stal narzędziowa SW9 SW12 SW14 | 0.00 |
Stal narzędziowa wióra | 0.00 |
Stal łączona 50% SW7M 50% Fe | 0.00 |
Stal chromowa H17 | 1.50 |
Stal chromowa H13 | 0.70 |
Złom stalowy | 1.20 |
Złom aluminium
Materiał | cena netto/kg |
---|---|
Al-Cu Chłodnice | 16.00 |
Al. Sektor | 11.00 |
Al. linka | 10.50 |
Al. offset | 10.00 |
Al. profil biały | 10.50 |
Al. profil kolor | 9.50 |
Al. felgi | 8.50 |
Al. felgi z odważnikami br. | 8.00 |
Al. spożywka biała blacha | 7.00 |
Al. odlew | 5.60 |
Al. plastyka | 6.00 |
Al. niesort | 6.00 |
Al. IZOprofil | 7.50 |
Al. puszki | 6.20 |
Al. chłodnice | 4.50 |
Al. żaluzje | 2.80 |
Al. wióry do 5% zanieczyszczeń | 3.00 |
Al. rolety z pianką | 2.00 |
Al. odlewy magnezowe | 4.00 |
Al. folia kolorowa bez PCV i papy | 1.00 |
Al. zgary metaliczne bez Fe i pyłu | 0.50 |
Ceny dotyczą odbiorów hurtowych.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto, wyrażone w PLN.
Firma Hemist zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.